搜索關鍵詞:屏蔽泵,雙吸泵,排污泵,自吸泵,離心泵,多級泵,化工泵,輸油泵,真空泵,電控柜,電機及給水設備
WQS不銹鋼潛水排污泵
WQS不銹鋼潛水排污泵屬于一種潛水電機為雙吸式泵的巧妙組合,使其不僅具有潛水電泵的功能,又具有雙吸泵高效運行平穩(wěn)的性能。
WQS不銹鋼潛水排污泵不僅具有潛水電泵的功能,又具有雙吸泵高效運行平穩(wěn)的性能,可以達到較高揚程場合使用的要求,因機械密封件處于負壓狀態(tài)運行,具有更高的穩(wěn)定性。結構上,該泵采用大流道抗堵塞部件設計,大大提高污物通過能力,能有效地通過較短纖維物質和直徑較少的固體顆粒。
WQS不銹鋼潛水排污泵產(chǎn)品優(yōu)勢:
1、采用雙下吸水結構吸水位低,因采用雙吸式雙流道單蝸殼結構,電機沒有了軸向拉力,減輕并平衡了徑向力,大大提高了泵的使用壽命3倍,提高了使用效率15%。
2、配置外循環(huán)水裝置的泵,可以在低水位場合連續(xù)長時間工作.配置自攪勻葉輪的泵,具有自攪勻功能. 可以攪動水池內(nèi)水,使污水污物混合隨泵排出。
3、機械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質為硬質耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全運行8000小時以上。
4、安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式安裝二種,可滿足不同的使用場合。
WQS不銹鋼潛水排污泵各型號參數(shù):
型號 | 轉速 | 功率 | |
口徑-流量-揚程 | |||
100WQS100-50 | 2900 | 30 | 60.6 |
100WQS100-60 | 2900 | 37 | 63.1 |
100WQS100-70 | 2900 | 45 | 60.6 |
100WQS100-80 | 2900 | 45 | 64.6 |
150WQS150-35 | 1450 | 30 | 63.6 |
150WQS150-40 | 2900 | 37 | 63.1 |
150WQS150-50 | 2900 | 45 | 60.6 |
150WQS150-65 | 2900 | 55 | 64.4 |
150WQS150-80 | 2900 | 75 | 62.3 |
150WQS200-27 | 1450 | 30 | 65.4 |
150WQS200-32 | 1450 | 37 | 62.8 |
150WQS200-40 | 2900 | 45 | 64.6 |
150WQS200-50 | 2900 | 55 | 66.1 |
150WQS200-65 | 2900 | 75 | 63 |
150WQS200-80 | 2900 | 90 | 64.6 |
200WQS250-25 | 1450 | 30 | 66.8 |
200WQS250-32 | 1450 | 37 | 69.3 |
200WQS250-40 | 1450 | 45 | 71.2 |
200WQS250-45 | 1450 | 55 | 69.7 |
200WQS250-55 | 1450 | 75 | 62.4 |
200WQS250-65 | 1450 | 90 | 65.6 |
200WQS300-20 | 1450 | 30 | 72.7 |
200WQS300-25 | 1450 | 37 | 73.6 |
200WQS300-30 | 1450 | 45 | 72.7 |
200WQS300-40 | 1450 | 55 | 74.3 |
200WQS300-50 | 1450 | 75 | 68.1 |
200WQS300-55 | 1450 | 75 | 74.9 |
200WQS300-60 | 1450 | 90 | 68.1 |
200WQS350-17 | 1450 | 30 | 67.6 |
200WQS350-22 | 1450 | 37 | 66.7 |
200WQS350-28 | 1450 | 45 | 69.8 |
200WQS350-35 | 1450 | 55 | 71.4 |
200WQS350-42 | 1450 | 75 | 66.8 |
200WQS350-50 | 1450 | 90 | 66.2 |
200WQS350-60 | 1450 | 110 | 65 |
200WQS400-15 | 1450 | 30 | 68.1 |
200WQS400-20 | 1450 | 37 | 69.3 |
200WQS400-25 | 1450 | 45 | 71.2 |
200WQS400-30 | 1450 | 55 | 69.9 |
200WQS400-40 | 1450 | 75 | 68.4 |
200WQS400-48 | 1450 | 90 | 68.4 |
200WQS400-55 | 1450 | 110 | 64.1 |
200WQS400-65 | 1450 | 132 | 63.1 |
250WQS500-12 | 960 | 30 | 64.1 |
250WQS500-15 | 1450 | 37 | 65 |
250WQS500-20 | 1450 | 45 | 72.1 |
250WQS500-25 | 1450 | 55 | 72.9 |
250WQS500-30 | 1450 | 75 | 64.1 |
250WQS500-35 | 1450 | 90 | 62.3 |
250WQS500-40 | 1450 | 90 | 71.2 |
250WQS600-10 | 960 | 30 | 64.1 |
250WQS600-13 | 1450 | 37 | 67.6 |
250WQS600-16 | 1450 | 45 | 68.4 |
250WQS600-22 | 1450 | 55 | 76.9 |
250WQS600-27 | 1450 | 75 | 69.2 |
250WQS600-32 | 1450 | 90 | 68.4 |
250WQS600-40 | 1450 | 110 | 69.9 |
250WQS600-48 | 1450 | 132 | 69.9 |
250WQS600-55 | 1450 | 160 | 66.1 |
300WQS800-10 | 960 | 37 | 69.3 |
300WQS800-13 | 960 | 45 | 74.1 |
300WQS800-16 | 960 | 55 | 74.6 |
300WQS800-20 | 1450 | 75 | 68.4 |
300WQS800-26 | 1450 | 90 | 74.1 |
300WQS800-32 | 1450 | 110 | 74.6 |
300WQS800-37 | 1450 | 132 | 71.9 |
300WQS800-42 | 1450 | 160 | 67.3 |
300WQS1000-8 | 960 | 37 | 69.3 |
300WQS1000-10 | 960 | 45 | 71.2 |
300WQS1000-12 | 960 | 55 | 69.9 |
300WQS1000-16 | 1450 | 75 | 68.4 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奧一泵業(yè)制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備05023686號-2 技術支持:環(huán)保在線 Sitemap.xml 總訪問量:579518 管理登陸