搜索關鍵詞:屏蔽泵,雙吸泵,排污泵,自吸泵,離心泵,多級泵,化工泵,輸油泵,真空泵,電控柜,電機及給水設備
在現代工業污水處理領域,YW液下排污泵以其出色的性能和可靠的品質,已成為重要的設備。本文將深入探討YW液下排污泵的技術特性、工作原理以及應用場景,旨在為相關領域的專業人士提供參考。
YW液下排污泵,顧名思義,是一種安裝在液體之下的排污設備。其設計在于泵體浸沒在污水中,通過潛水電機驅動葉輪旋轉,產生離心力將污水排出。這種設計不僅有效減少了污水飛濺和異味擴散,還降低了噪音污染,符合現代環保要求。
技術特性方面,YW液下排污泵具備多項顯著優勢。首先,其采用的高效潛水電機,具有過熱保護功能,能在過載情況下自動斷電,確保設備安全穩定運行。其次,泵體材質通常選用耐磨耐腐蝕的合金材料,如不銹鋼或鑄鐵,以適應復雜多變的污水處理環境。此外,YW液下排污泵的結構緊湊,安裝維護簡便,大大降低了運營成本。
工作原理上,YW液下排污泵利用高速旋轉的葉輪產生的離心力,將污水中的固體顆粒和液體分離,并通過出口管道排出。在這一過程中,葉輪的設計至關重要。YW液下排污泵的葉輪通常采用半開式或封閉式設計,能夠有效防止大顆粒固體進入泵內,避免堵塞和損壞。
在應用場景方面,YW液下排污泵廣泛應用于城市污水處理廠、工礦企業廢水處理站、醫院、酒店等場所。其能夠處理含有纖維、固體顆粒等雜質的污水,且不受吸程限制,適應性強。特別是在處理含有大量泥沙、雜物的工業廢水時,YW液下排污泵展現出了其排污能力。
值得一提的是,YW液下排污泵在運行過程中,還需注意定期維護保養。例如,檢查電纜線是否有損傷,電機絕緣是否良好,以及軸承和密封件是否需要更換。這些細節的把控,直接關系到設備的長期穩定運行。
YW液下排污泵以其設計理念、高效的工作性能和廣泛的應用范圍,在污水處理領域占據了重要地位。隨著技術的不斷進步和環保要求的提高,YW液下排污泵將繼續發揮其重要作用,為創造更加清潔、宜居的環境貢獻力量。
YW液下排污泵性能參數表:
型號 | 轉速 | 型號 | 轉速 |
口徑-流量-揚程-功率 | 口徑-流量-揚程-功率 | ||
25-8-22-1.1 | 2825 | 150-200-30-37 | 1480 |
32-12-15-1.1 | 2825 | 200-300-7-11 | 970 |
40-15-15-1.5 | 2840 | 200-250-11-15 | 970 |
40-15-30-2.2 | 2840 | 200-400-13-30 | 1470 |
50-20-7-0.75 | 1390 | 200-250-15-18.5 | 1470 |
50-10-10-0.75 | 1390 | 200-300-15-22 | 1470 |
50-20-15-1.5 | 2840 | 200-250-22-30 | 1470 |
50-15-25-2.2 | 2840 | 200-350-25-37 | 1480 |
50-18-30-3 | 2880 | 200-400-30-45 | 1480 |
50-25-32-5.5 | 2900 | 200-400-35-55 | 1480 |
50-20-40-7.5 | 2900 | 250-600-9-30 | 980 |
65-25-15-2.2 | 2840 | 250-600-12-37 | 1480 |
65-37-13-3 | 2880 | 250-600-15-45 | 1480 |
65-25-30-4 | 2890 | 250-600-20-55 | 1480 |
65-30-40-7.5 | 2900 | 250-800-12-45 | 1480 |
65-35-50-11 | 2930 | 300-500-15-45 | 980 |
65-35-60-15 | 2930 | 300-800-15-55 | 980 |
80-40-7-2.2 | 1420 | 300-600-20-55 | 980 |
80-43-13-3 | 2880 | 300-800-20-75 | 980 |
80-40-15-4 | 2890 | 300-950-20-90 | 980 |
80-65-25-7.5 | 1900 | 300-1000-25-110 | 980 |
100-110-10-5.5 | 1440 | 350-1100-10-55 | 980 |
100-110-10-5.5 | 1440 | 350-1500-15-90 | 980 |
100-100-15-7.5 | 1440 | 350-1200-18-90 | 980 |
100-85-20-7.5 | 1440 | 350-1100-36-160 | 740 |
100-100-25-11 | 1460 | 350-1000-36-160 | 740 |
100-100-35-18.5 | 1470 | 400-1500-10-75 | 980 |
100-100-40-22 | 2900 | 400-2000-15-132 | 740 |
100-100-50-30 | 2900 | 400-1700-22-160 | 740 |
100-100-60-37 | 2900 | 400-1500-26-160 | 740 |
125-130-15-11 | 1460 | 400-1700-30-200 | 740 |
125-130-20-15 | 1460 | 400-1800-32-250 | 740 |
150-145-9-7.5 | 1440 | 500-2500-10-110 | 740 |
150-180-15-15 | 1460 | 500-2600-15-160 | 740 |
150-180-25-22 | 1470 | 500-2400-22-220 | 740 |
150-130-30-22 | 1470 | 500-2600-24-250 | 740 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奧一泵業制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備05023686號-2 技術支持:環保在線 Sitemap.xml 總訪問量:579645 管理登陸